房屋稅稅率表
房屋稅各使用類別稅率對照,含自住、非自住(囤房稅2.0累進)、營業用稅率及計算說明。
| 類別 | 使用情形 | 稅率 | 備註 |
|---|
| 自住用 | 住家用 | 1.2% | 本人、配偶或直系親屬實際居住,全國限3戶 |
| 非自住 | 住家用(其他) | 1.5% ~ 3.6% | 依持有戶數累進,各縣市不同 |
| 非自住 | 住家用(全國歸戶 2 戶以內) | 2.0% | 各地方政府可自行調整 |
| 非自住 | 住家用(全國歸戶 3~4 戶) | 2.4% | 各地方政府可自行調整 |
| 非自住 | 住家用(全國歸戶 5~6 戶) | 3.6% | 各地方政府可自行調整 |
| 非自住 | 住家用(全國歸戶 7 戶以上) | 4.8% | 各地方政府可自行調整 |
| 營業用 | 營業用 | 3.0% | 供營業使用 |
| 營業用 | 私人醫院、診所、自由職業事務所 | 3.0% | — |
| 其他 | 人民團體使用 | 1.5% | 非營業使用 |
| 其他 | 空置房屋(出租或使用中) | 依實際用途 | 依使用性質課徵 |
計算說明
| 項目 | 說明 |
|---|
| 計算公式 | 房屋稅 = 房屋課稅現值 × 稅率 |
| 課稅期間 | 每年 7/1 ~ 隔年 6/30 |
| 繳納期間 | 每年 5/1 ~ 5/31 |
| 房屋現值 | 房屋標準單價 × 面積 × (1 − 折舊率 × 折舊年數) × 路段率 |
※ 2024年7月起實施「囤房稅2.0」,非自住住家用房屋改採全國歸戶,稅率依持有戶數累進。各縣市得於法定範圍內自行訂定差別稅率。