AI Token 計算器與成本估算
估算熱門 AI 模型的 Token 數量及 API 費用。
費用估算 (估算 Token: 0)
| 模型 | 輸入費率 (每百萬) | 輸出費率 (每百萬) | 輸入費用 | 輸出費用 |
|---|
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.000000 | $0.000000 |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | $0.000000 | $0.000000 |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | $0.000000 | $0.000000 |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $0.000000 | $0.000000 |
| GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.000000 | $0.000000 |
| o1 | $15.00 | $60.00 | $0.000000 | $0.000000 |
| o1-mini | $3.00 | $12.00 | $0.000000 | $0.000000 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.000000 | $0.000000 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | $0.000000 | $0.000000 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | $0.000000 | $0.000000 |
| Claude Sonnet 3.5 | $3.00 | $15.00 | $0.000000 | $0.000000 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.000000 | $0.000000 |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | $0.000000 | $0.000000 |
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.000000 | $0.000000 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $0.000000 | $0.000000 |
| DeepSeek V3 | $0.14 | $0.28 | $0.000000 | $0.000000 |
Token 數量為估算值,實際數量取決於各模型的分詞器。
如何使用
在輸入框中貼上或輸入文字,工具會即時計算字元數、字數、行數及估算的 Token 數量,並顯示 16 個熱門 AI 模型的 API 費用估算,包括:
- OpenAI:GPT-5.2、GPT-5、GPT-5 Nano、GPT-4o、GPT-4o-mini、o1、o1-mini
- Anthropic:Claude Opus 4.6、Claude Sonnet 4.6/4.5/3.5、Claude Haiku 4.5
- Google:Gemini 3.1 Pro、Gemini 3 Flash、Gemini 2.5 Pro
- 其他:DeepSeek V3
表格顯示每個模型的標準費率(每百萬 tokens)以及根據您輸入的文字計算出的實際費用。在呼叫 API 前使用此工具預估費用,選擇最適合您需求的模型。
定價資料來源
所有模型定價均來自官方 API 文檔(更新於 2026 年 2 月):
常見問題