International clothing size conversions for men and women. TW, US, EU, UK, and JP sizes.
| TW | US | EU | UK | JP | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | 34 | S | 84-88 |
| S | S | 46 | 36 | S | 88-92 |
| M | M | 48 | 38 | M | 92-96 |
| L | L | 50 | 40 | L | 96-100 |
| XL | XL | 52 | 42 | LL | 100-104 |
| 2XL | XXL | 54 | 44 | 3L | 104-108 |
| 3XL | XXXL | 56 | 46 | 4L | 108-112 |
※ Sizes are approximate and may vary by brand